Harga Samsung Galaxy Android selama ini terkenal sebagai seri HP yang paling mahal di antara merek-merak Android lainnya. Setelah beberapa tahun lalu suksesk dengan Samsung Galaxy S, kemudian berlanjut dengan Samsung Galaxy S2 dan seterusnya pabrikan asal Korea itu tampak percaya diri dengan merek Samsung Galaxy di pasar Android. Karenanya mereka tak segan membanderol harga lebih tinggi dibanding kompetitor.
Harga Samsung Galaxy Android memang beragam sesuai spesifikasi dan segmennya. Namun sekalo lagi rasion antara harga dan spesifikasi sering kali tidak masuk akal. Dulu ketika jumlah kompetitor masih terbatas Samsung bebas memainkan harga, toh pada akhirnya konsumen cenderung memilih Samsung Galaxy Android dibanding merek lain. Namun kini dengan makin banyaknya kompetitor yang merilis HP Android murah namun berkualitas seperti Huawei, Xiaomi, Motorola dan Asus mau tak mau pabrikan asal Korea itu harus mengubah strategi penetapan harga Samsung Galaxy Android.
Di kelas high-end Samsung juga mendapat banyak serangan dari iPhone, HTC dan bahkan baru-baru ini LG. Karenanya penjualan Samsung Galaxy S sudah tidak sebaik beberapa tahun lalu, sementara di kelas mid-end dan low-end beberapa HP buatan Cina kini telah menjukkan taring lewat kualitas namun tetap ditawarkan dengan harga yang rendah, salah satunya adalah Xiaomi.
Harga Samsung Galaxy Android Bulan November 2014
Sekedar gambaran berikut adalah harga beberapa tipe Samsung Galaxy Android yang ada di pasaran:Samsung Galaxy S5 SM-G900I Baru : Rp. 8.500.000,- Bekas : Rp. - | Samsung Galaxy Camera 2 GC200 Baru : Rp. 5.250.000,- Bekas : Rp. - | Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 Baru : Rp. 4.050.000,- Bekas : Rp. - |
Samsung Galaxy Star Pro S7262 Baru : Rp. 1.150.000,- Bekas : Rp. - | Samsung Galaxy S4 zoom SM-C1010 Baru : Rp. 5.050.000,- Bekas : Rp. 4.250.000,- | Samsung Galaxy Ace 3 GT-S7270 Baru : Rp. 2.250.000,- Bekas : Rp. 1.750.000,- |
Samsung Galaxy S4 mini I9190 Baru : Rp. 4.550.000,- Bekas : Rp. 3.850.000,- | Samsung Galaxy Core Duos I8262 Baru : Rp. 2.450.000,- Bekas : Rp. 1.950.000,- | Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 Baru : Rp. 4.850.000,- Bekas : Rp. 4.250.000,- |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 Baru : Rp. 4.550.000,- Bekas : Rp. 4.000.000,- | Samsung Galaxy Star S5280 Baru : Rp. 800.000,- Bekas : Rp. 600.000,- | Samsung Galaxy Young S6310 Baru : Rp. 1.200.000,- Bekas : Rp. 900.000,- |
Samsung Galaxy S4 I9500 Baru : Rp. 6.350.000,- Bekas : Rp. 5.700.000,- | Samsung Galaxy Fame S6812 Baru : Rp. 1.600.000,- Bekas : Rp. 1.200.000,- | Samsung Galaxy Grand I9082 Baru : Rp. 3.200.000,- Bekas : Rp. 2.650.000,- |
Samsung Galaxy S3 mini I8190 Baru : Rp. 2.550.000,- Bekas : Rp. 2.050.000,- | Samsung Galaxy Chat B5330 Baru : Rp. 1.050.000,- Bekas : Rp. 800.000,- | Samsung Galaxy Ace Duos S6802 Baru : Rp. - Bekas : Rp. 1.200.000,- |
Samsung Galaxy Beam I8530 Baru : Rp. 4.200.000,- Bekas : Rp. 3.700.000,- | Samsung Galaxy Ace 2 I8160 Baru : Rp. 2.100.000,- Bekas : Rp. 1.750.000,- | Samsung Galaxy S3 I9300 Baru : Rp. 4.550.000,- Bekas : Rp. 3.950.000,- |
Samsung Galaxy S Advance I9070 Baru : Rp. 3.150.000,- Bekas : Rp. 2.500.000,- | Samsung Galaxy Mini 2 S6500 Baru : Rp. - Bekas : Rp. 1.150.000,- | Samsung Galaxy Pocket S 5300 Baru : Rp. - Bekas : Rp. 750.000,- |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 Baru : Rp. - Bekas : Rp. 950.000,- | Samsung Galaxy Y S5360 Baru : - Bekas : Rp. 650.000,- | Samsung Galaxy S2 I9100 Baru : Rp. - Bekas : Rp. 1.850.000,- |
Harga HP Samsung Terbaru | Cek Disini | |
Salah satu eksekutif senior di Samsung Mobile sendiri mengaku bahwa penjualan HP Samsung Galaxy terutama di kelas high-end mengalami kemerosotan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu Samsung merasa bahwa sudah saatnya melakukan perubahan strategi terutama terkait penetapan harga.
Kedepan, pabrikan elektronik asal Korea itu berharap bahwa dengan harga yang lebih murah tingkat penjualan HP Samsung Galaxy akan pulih dan bahkan membaik. Untuk mencapai harga kompetitof tersebut salah satu langkah yang bakal ditempuh adalah memproduksi banyak varian namun menggunakan komponen yang sama (common parts). Strategi semacam ini sudah banyak dilakukan oleh produsen otomotif dan hasilnya mereka dapat menghemat biaya produksi secara opimal.
Sementara itu untuk menempatkan dirinya sejajar dengan Apple, ada wacana bahwa Samsung bakal mulai mengembangkan sistem operasinya sendiri. Nantinya mereka berharap bakal menjadi market leader di kategorinya sendiri sebagaimana dilakukan oleh Apple dengan iPhone-nya. Sementara ini Samsung masih mengandalkan sistem operasi Android, mau tidak mau mereka akan terus berhadapan dengan merek lain yang mengusung sistem operasi sama. Selain itu sulit untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan kekhasan dengan sistem operasi massal seperti saat ini. Jika memang ambisi ini terwujud maka bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan tidak akan ada lagi Samsung Galaxy Android.